Safely managed drinking-water access against national wealth. The climb is steep where countries are poor and flattens near universal coverage. Some naturally water-rich countries still have low access; some dry-but-rich ones are near universal. Availability isn't security.
Each point is one country: the share with safe drinking water against national income. · explore live in the console →
| Country | Region | GDP per capita | Safely managed drinking water |
|---|---|---|---|
| Hong Kong SAR, China | East Asia & Pacific | $54,075 | 100 |
| Hungary | Europe & Central Asia | $23,292 | 100 |
| Iceland | Europe & Central Asia | $86,041 | 100 |
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $32,718 | 100 |
| Liechtenstein | Europe & Central Asia | $206,781 | 100 |
| Macao SAR, China | East Asia & Pacific | $72,005 | 100 |
| Monaco | Europe & Central Asia | $288,001 | 100 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | $49,205 | 100 |
| Singapore | East Asia & Pacific | $90,674 | 100 |
| San Marino | Europe & Central Asia | $59,880 | 100.0 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | $67,520 | 100.0 |
| Denmark | Europe & Central Asia | $71,026 | 99.9 |
| Germany | Europe & Central Asia | $56,104 | 99.9 |
| Isle of Man | Europe & Central Asia | $88,329 | 99.9 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $43,899 | 99.8 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | $53,246 | 99.8 |
| Sweden | Europe & Central Asia | $57,117 | 99.8 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | $38,674 | 99.7 |
| France | Europe & Central Asia | $46,103 | 99.7 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | $137,782 | 99.7 |
| Finland | Europe & Central Asia | $53,150 | 99.6 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | $34,301 | 99.6 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | $25,993 | 99.6 |
| Belgium | Europe & Central Asia | $56,615 | 99.5 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $54,177 | 99.5 |
| Spain | Europe & Central Asia | $35,327 | 99.5 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | $36,239 | 99.3 |
| Norway | Europe & Central Asia | $86,785 | 99.1 |
| Estonia | Europe & Central Asia | $31,428 | 98.9 |
| Puerto Rico (US) | Latin America & Caribbean | $39,344 | 98.9 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $29,654 | 98.9 |
| Austria | Europe & Central Asia | $58,269 | 98.9 |
| Japan | East Asia & Pacific | $32,487 | 98.7 |
| Virgin Islands (U.S.) | Latin America & Caribbean | $44,321 | 98.7 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $50,274 | 98.6 |
| Czechia | Europe & Central Asia | $31,823 | 98.1 |
| Chile | Latin America & Caribbean | $16,710 | 97.8 |
| United States | North America | $84,534 | 97.6 |
| Latvia | Europe & Central Asia | $23,409 | 97.0 |
| Canada | North America | $54,340 | 96.9 |
| New Caledonia | East Asia & Pacific | $29,213 | 96.9 |
| Italy | Europe & Central Asia | $40,385 | 96.8 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | $29,384 | 96.7 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | $103,998 | 96.7 |
| Greece | Europe & Central Asia | $24,626 | 96.7 |
| St. Martin (French part) | Latin America & Caribbean | $21,668 | 96.6 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | $17,596 | 96.2 |
| Ireland | Europe & Central Asia | $112,895 | 96.1 |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $76,689 | 95.3 |
| Portugal | Europe & Central Asia | $29,292 | 95.2 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | $6,857 | 94.9 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | $11,874 | 94.7 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,190 | 94.4 |
| Guam | East Asia & Pacific | $41,833 | 94.0 |
| Belarus | Europe & Central Asia | $8,318 | 93.1 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | $14,155 | 91.5 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $20,285 | 91.1 |
| Palau | East Asia & Pacific | $15,611 | 90.8 |
| Andorra | Europe & Central Asia | $49,304 | 90.6 |
| American Samoa | East Asia & Pacific | $18,017 | 90.5 |
| French Polynesia | East Asia & Pacific | $22,440 | 90.4 |
| Grenada | Latin America & Caribbean | $11,705 | 89.9 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,618 | 89.0 |
| Poland | Europe & Central Asia | $25,104 | 88.7 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | $10,311 | 88.6 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | $5,389 | 87.9 |
| Croatia | Europe & Central Asia | $24,050 | 87.3 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | $9,359 | 86.4 |
| Montenegro | Europe & Central Asia | $13,263 | 85.5 |
| Romania | Europe & Central Asia | $20,080 | 82.2 |
| Armenia | Europe & Central Asia | $8,556 | 82.1 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | $3,162 | 81.9 |
| Northern Mariana Islands | East Asia & Pacific | $23,786 | 81.5 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | $9,292 | 80.8 |
| West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2,592 | 80.6 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | $18,587 | 80.5 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,153 | 80.0 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,338 | 78.9 |
| India | South Asia | $2,695 | 76.4 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | $14,889 | 76.3 |
| Moldova | Europe & Central Asia | $7,576 | 75.8 |
| Serbia | Europe & Central Asia | $13,679 | 75.0 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | $7,919 | 74.3 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | $2,420 | 73.9 |
| Albania | Europe & Central Asia | $11,378 | 70.8 |
| Georgia | Europe & Central Asia | $9,241 | 70.5 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | $6,875 | 69.9 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | $18,733 | 69.4 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,753 | 69.0 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | $6,267 | 68.0 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | $29,675 | 67.2 |
| Bhutan | South Asia | $3,831 | 65.6 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | $3,426 | 65.5 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | $1,341 | 65.1 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,181 | 65.0 |
| Seychelles | Sub-Saharan Africa | $17,859 | 64.7 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | $6,416 | 64.4 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | $7,696 | 63.3 |
| Samoa | East Asia & Pacific | $5,393 | 62.5 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $6,074 | 59.8 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | $1,359 | 59.7 |
| Bangladesh | South Asia | $2,593 | 59.1 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | $4,717 | 58.6 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | $7,284 | 57.8 |
| Suriname | Latin America & Caribbean | $6,962 | 55.8 |
| Peru | Latin America & Caribbean | $8,452 | 49.4 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | $6,150 | 48.8 |
| Philippines | East Asia & Pacific | $3,985 | 48.5 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | $871 | 48.2 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,478 | 47.7 |
| Turks and Caicos Islands | Latin America & Caribbean | $37,507 | 47.0 |
| Sri Lanka | South Asia | $4,516 | 46.9 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | $2,482 | 45.9 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | $10,876 | 45.3 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,479 | 45.0 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | $6,751 | 43.4 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | $14,186 | 43.0 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | $2,391 | 42.9 |
| Fiji | East Asia & Pacific | $6,426 | 42.1 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | $3,910 | 38.2 |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | $3,491 | 36.7 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | $2,728 | 36.4 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | $2,124 | 35.2 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | $1,187 | 31.3 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | $972 | 31.3 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $414 | 30.6 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | $4,925 | 30.5 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | $2,628 | 30.0 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | $1,084 | 29.9 |
| Tonga | East Asia & Pacific | $5,652 | 29.6 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | $657 | 27.5 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | $1,773 | 27.2 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | $2,497 | 25.5 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | $1,008 | 24.0 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | $545 | 22.1 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | $1,119 | 20.5 |
| Vanuatu | East Asia & Pacific | $3,411 | 19.2 |
| Nauru | East Asia & Pacific | $13,609 | 18.7 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | $523 | 18.2 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | $1,078 | 18.1 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | $1,485 | 17.7 |
| Nepal | South Asia | $1,447 | 16.5 |
| Kiribati | East Asia & Pacific | $2,289 | 15.1 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | $1,134 | 13.5 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | $649 | 11.9 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | $807 | 10.9 |
| Tuvalu | East Asia & Pacific | $6,345 | 8.7 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | $962 | 6.3 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | $516 | 6.2 |
↓ Download this comparison (CSV) · 149 countries · source: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme · years 2017–2024