The water-stress ratio against national wealth. Both the very poor and the very rich can run high stress — the poor through agriculture on thin supplies, the rich through desalination and aquifer mining. The number alone won't tell you which; the wealth axis helps.
Each point is one country: how hard it draws on its renewable water against how rich it is. · explore live in the console →
| Country | Region | GDP per capita | Water-stress ratio |
|---|---|---|---|
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $32,718 | 3,851 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $50,274 | 1,510 |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $35,122 | 974 |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $6,569 | 817 |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $76,689 | 431 |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $634 | 170 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,753 | 145 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,338 | 141 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | $6,857 | 135 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $29,654 | 134 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $54,177 | 132 |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,052 | 124 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | $3,162 | 123 |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | $985 | 119 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $20,285 | 117 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,479 | 110 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,618 | 105 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,181 | 98.1 |
| Sri Lanka | South Asia | $4,516 | 90.8 |
| Barbados | Latin America & Caribbean | $26,545 | 87.5 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | $36,239 | 85.2 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5,190 | 81.3 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | $3,910 | 77.6 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $43,899 | 72.6 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | $1,341 | 69.9 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | $6,267 | 67.6 |
| India | South Asia | $2,695 | 66.5 |
| Armenia | Europe & Central Asia | $8,556 | 62.0 |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | $5,192 | 59.7 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $6,074 | 59.6 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,478 | 58.8 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | $7,284 | 57.5 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $414 | 54.8 |
| Belgium | Europe & Central Asia | $56,615 | 52.8 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | $9,292 | 52.6 |
| St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | $23,961 | 50.8 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,153 | 50.8 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | $2,420 | 50.0 |
| Turkiye | Europe & Central Asia | $15,893 | 47.9 |
| West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2,592 | 47.8 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | $2,497 | 46.1 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | $14,186 | 44.9 |
| Spain | Europe & Central Asia | $35,327 | 43.3 |
| China | East Asia & Pacific | $13,303 | 41.5 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | $17,596 | 40.2 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | $10,876 | 39.6 |
| Japan | East Asia & Pacific | $32,487 | 36.6 |
| Germany | Europe & Central Asia | $56,104 | 35.4 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | $14,155 | 34.6 |
| Singapore | East Asia & Pacific | $90,674 | 33.3 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | $2,132 | 33.2 |
| Poland | Europe & Central Asia | $25,104 | 32.5 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | $1,134 | 32.3 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | $38,674 | 30.5 |
| Italy | Europe & Central Asia | $40,385 | 29.8 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | $4,925 | 29.7 |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | $1,332 | 28.3 |
| United States | North America | $84,534 | 28.2 |
| Philippines | East Asia & Pacific | $3,985 | 27.8 |
| Denmark | Europe & Central Asia | $71,026 | 25.3 |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | $630 | 24.5 |
| Cuba | Latin America & Caribbean | $9,605 | 23.9 |
| Thailand | East Asia & Pacific | $7,347 | 23.0 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | $11,991 | 23.0 |
| Czechia | Europe & Central Asia | $31,823 | 22.0 |
| France | Europe & Central Asia | $46,103 | 21.4 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | $18,733 | 20.3 |
| Greece | Europe & Central Asia | $24,626 | 20.3 |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | $1,000 | 20.2 |
| Puerto Rico (US) | Latin America & Caribbean | $39,344 | 19.5 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | $4,717 | 18.1 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | $523 | 17.5 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | $67,520 | 16.7 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | $1,773 | 16.3 |
| Maldives | South Asia | $13,379 | 15.7 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | $53,246 | 14.4 |
| St. Lucia | Latin America & Caribbean | $14,182 | 14.3 |
| Haiti | Latin America & Caribbean | $2,143 | 13.4 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | $2,110 | 13.2 |
| Estonia | Europe & Central Asia | $31,428 | 13.0 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | $1,187 | 13.0 |
| Moldova | Europe & Central Asia | $7,576 | 12.6 |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | $7,754 | 12.4 |
| Portugal | Europe & Central Asia | $29,292 | 12.3 |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | $5,580 | 12.1 |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | $23,907 | 12.1 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | $545 | 11.3 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | $735 | 11.0 |
| Argentina | Latin America & Caribbean | $13,970 | 10.5 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | $219 | 10.2 |
| Dominica | Latin America & Caribbean | $10,405 | 10.0 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | $1,084 | 9.7 |
| Chile | Latin America & Caribbean | $16,710 | 9.0 |
| Austria | Europe & Central Asia | $58,269 | 8.7 |
| Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | $23,542 | 8.5 |
| Nepal | South Asia | $1,447 | 8.3 |
| Hungary | Europe & Central Asia | $23,292 | 8.1 |
| Ireland | Europe & Central Asia | $112,895 | 8.1 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | $49,205 | 8.0 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | $1,095 | 8.0 |
| St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | $11,501 | 7.9 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | $982 | 7.8 |
| Romania | Europe & Central Asia | $20,080 | 7.6 |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | $4,218 | 7.5 |
| Finland | Europe & Central Asia | $53,150 | 7.1 |
| Grenada | Latin America & Caribbean | $11,705 | 7.1 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | $6,875 | 6.8 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | $103,998 | 6.5 |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,553 | 6.3 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | $2,391 | 6.3 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | $5,389 | 6.3 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | $18,587 | 5.9 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | $1,078 | 5.8 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | $1,359 | 5.8 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | $6,150 | 5.7 |
| Serbia | Europe & Central Asia | $13,679 | 5.7 |
| Bangladesh | South Asia | $2,593 | 5.7 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | $34,301 | 5.6 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | $2,728 | 5.1 |
| Peru | Latin America & Caribbean | $8,452 | 4.8 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | $2,124 | 4.8 |
| Albania | Europe & Central Asia | $11,378 | 4.8 |
| Australia | East Asia & Pacific | $64,604 | 4.7 |
| Belarus | Europe & Central Asia | $8,318 | 4.7 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | $3,426 | 4.6 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | $962 | 4.3 |
| Georgia | Europe & Central Asia | $9,241 | 4.2 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | $14,889 | 4.1 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | $137,782 | 4.0 |
| Suriname | Latin America & Caribbean | $6,962 | 4.0 |
| Canada | North America | $54,340 | 3.7 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | $7,919 | 3.6 |
| Sweden | Europe & Central Asia | $57,117 | 3.6 |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | $33,153 | 3.5 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | $11,874 | 3.4 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | $6,751 | 3.4 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | $1,119 | 3.4 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | $29,675 | 3.3 |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | $1,187 | 2.8 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | $972 | 2.6 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | $25,993 | 2.4 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | $7,696 | 2.2 |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | $2,848 | 2.2 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | $871 | 2.2 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | $29,384 | 2.2 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | $9,359 | 2.1 |
| Norway | Europe & Central Asia | $86,785 | 2.0 |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | $3,491 | 1.9 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | $2,666 | 1.9 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | $6,416 | 1.8 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | $657 | 1.8 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | $1,830 | 1.6 |
| Croatia | Europe & Central Asia | $24,050 | 1.5 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | $10,311 | 1.5 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | $1,008 | 1.5 |
| Bhutan | South Asia | $3,831 | 1.4 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | $1,695 | 1.4 |
| Belize | Latin America & Caribbean | $7,681 | 1.3 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | $2,628 | 1.0 |
| Latvia | Europe & Central Asia | $23,409 | 1.0 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | $1,485 | 1.0 |
| Panama | Latin America & Caribbean | $19,161 | 0.9 |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | $1,663 | 0.8 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | $8,230 | 0.5 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | $807 | 0.5 |
| Iceland | Europe & Central Asia | $86,041 | 0.4 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | $516 | 0.3 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | $4,413 | 0.3 |
| Fiji | East Asia & Pacific | $6,426 | 0.3 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | $851 | 0.3 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | $649 | 0.2 |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | $4,421 | 0.2 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | $6,745 | 0.2 |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | $3,007 | 0.1 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | $2,482 | 0.0 |
↓ Download this comparison (CSV) · 175 countries · source: FAO AQUASTAT · years 2018–2024