Renewable water per person, counted two ways: internal generation alone — the scarcity spine the site is built on — against the total actual figure that adds the inflow from upstream. For most countries the two are close and the points hug the diagonal. For the downstream ones — Egypt, the Netherlands, Iraq — the gap is enormous, and that gap is precisely the water they don't control. The dependency ratio is that gap, expressed as a percentage; read its ranking alongside.
Each point is one country; internal supply on the X axis, total actual on the Y. Points high above the diagonal live on water from upstream — see the water-dependency-ratio ranking, because that inflow is water they don't control. · explore live in the console →
| Country | Region | Internal renewable water per capita | Total actual renewable water per capita |
|---|---|---|---|
| Iceland | Europe & Central Asia | 445,023 | 446,950 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | 293,317 | 329,829 |
| Suriname | Latin America & Caribbean | 158,867 | 158,867 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 36,785 | 137,860 |
| Bhutan | South Asia | 99,883 | 99,883 |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 78,505 | 78,505 |
| Canada | North America | 73,197 | 74,753 |
| Norway | Europe & Central Asia | 70,000 | 72,020 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | 67,469 | 68,292 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | 64,349 | 63,721 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | 17,307 | 57,358 |
| Solomon Islands | East Asia & Pacific | 57,229 | 57,229 |
| Peru | Latin America & Caribbean | 49,021 | 56,155 |
| Belize | Latin America & Caribbean | 37,891 | 53,966 |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | 27,190 | 50,783 |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | 25,130 | 47,528 |
| Chile | Latin America & Caribbean | 45,262 | 47,208 |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | 28,533 | 46,964 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | 41,459 | 45,614 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | 25,188 | 44,120 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | 37,221 | 43,176 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | 26,918 | 41,116 |
| Vanuatu | East Asia & Pacific | 31,944 | 31,944 |
| Panama | Latin America & Caribbean | 31,040 | 31,654 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | 29,895 | 31,086 |
| Fiji | East Asia & Pacific | 31,052 | 31,052 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | 7,011 | 27,677 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 27,658 | 27,658 |
| Croatia | Europe & Central Asia | 9,778 | 27,003 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | 24,821 | 24,821 |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | 23,209 | 24,443 |
| Serbia | Europe & Central Asia | 1,261 | 23,884 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | 22,236 | 22,236 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | 18,654 | 21,724 |
| Finland | Europe & Central Asia | 19,258 | 19,751 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 19,331 | 19,331 |
| Argentina | Latin America & Caribbean | 6,431 | 19,297 |
| Australia | East Asia & Pacific | 18,909 | 18,778 |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | 18,666 | 18,666 |
| Latvia | Europe & Central Asia | 9,014 | 18,575 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | 16,717 | 16,717 |
| Georgia | Europe & Central Asia | 15,658 | 16,689 |
| Sweden | Europe & Central Asia | 16,306 | 16,591 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | 16,080 | 16,080 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | 8,840 | 15,067 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 7,599 | 14,913 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 14,416 | 14,416 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | 2,132 | 13,811 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 8,789 | 12,530 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 11,077 | 11,701 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | 11,072 | 11,072 |
| Romania | Europe & Central Asia | 2,225 | 11,061 |
| Hungary | Europe & Central Asia | 625 | 10,739 |
| Albania | Europe & Central Asia | 10,972 | 10,680 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | 10,135 | 10,278 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | 9,880 | 10,247 |
| Ireland | Europe & Central Asia | 9,400 | 10,176 |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 9,633 | 9,633 |
| Estonia | Europe & Central Asia | 9,423 | 9,485 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | 2,320 | 9,154 |
| United States | North America | 8,437 | 8,986 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | 3,606 | 8,870 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | 8,664 | 8,808 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | 5,460 | 8,697 |
| Austria | Europe & Central Asia | 6,083 | 8,572 |
| Portugal | Europe & Central Asia | 3,642 | 7,430 |
| Bangladesh | South Asia | 620 | 7,244 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | 7,240 | 7,240 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | 6,118 | 7,167 |
| Nepal | South Asia | 6,670 | 7,074 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | 3,071 | 6,648 |
| Greece | Europe & Central Asia | 5,557 | 6,569 |
| Belarus | Europe & Central Asia | 3,684 | 6,312 |
| Thailand | East Asia & Pacific | 3,130 | 6,114 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | 4,603 | 6,085 |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | 5,999 | 5,999 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | 3,212 | 5,411 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | 1,531 | 5,357 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | 2,600 | 5,201 |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | 3,980 | 5,200 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | 621 | 5,083 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | 984 | 5,017 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | 1,342 | 4,270 |
| Philippines | East Asia & Pacific | 4,203 | 4,203 |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | 2,489 | 4,183 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | 4,153 | 4,164 |
| Moldova | Europe & Central Asia | 641 | 4,036 |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | 3,812 | 3,812 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | 2,166 | 3,700 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | 3,180 | 3,591 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | 2,948 | 3,478 |
| Cuba | Latin America & Caribbean | 3,447 | 3,447 |
| Japan | East Asia & Pacific | 3,437 | 3,440 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | 194 | 3,425 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | 7,015 | 3,395 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | 800 | 3,368 |
| Italy | Europe & Central Asia | 3,093 | 3,209 |
| France | Europe & Central Asia | 2,933 | 3,184 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | 3,248 | 3,120 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 1,138 | 3,034 |
| Dominica | Latin America & Caribbean | 2,993 | 2,993 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 2,528 | 2,768 |
| Armenia | Europe & Central Asia | 2,310 | 2,697 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 2,812 | 2,567 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | 813 | 2,476 |
| Turkiye | Europe & Central Asia | 2,671 | 2,431 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | 82.0 | 2,338 |
| Spain | Europe & Central Asia | 2,327 | 2,331 |
| Sri Lanka | South Asia | 2,380 | 2,312 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | 1,462 | 2,208 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | 2,145 | 2,156 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | 2,179 | 2,156 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | 6,232 | 2,152 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 2,092 | 2,092 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 799 | 2,039 |
| China | East Asia & Pacific | 1,992 | 1,950 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | 749 | 1,918 |
| Germany | Europe & Central Asia | 1,286 | 1,831 |
| Bahamas, The | Latin America & Caribbean | 1,761 | 1,761 |
| Grenada | Latin America & Caribbean | 1,711 | 1,711 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | 914 | 1,695 |
| St. Lucia | Latin America & Caribbean | 1,678 | 1,678 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | 1,265 | 1,617 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,162 | 1,610 |
| Poland | Europe & Central Asia | 1,456 | 1,576 |
| Belgium | Europe & Central Asia | 1,027 | 1,572 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,435 | 1,531 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | 1,298 | 1,488 |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | 1,439 | 1,439 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | 468 | 1,399 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | 1,255 | 1,346 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | 138 | 1,345 |
| India | South Asia | 1,014 | 1,341 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | 2,288 | 1,322 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | 990 | 1,283 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | 824 | 1,270 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 763 | 1,245 |
| Czechia | Europe & Central Asia | 1,232 | 1,232 |
| Haiti | Latin America & Caribbean | 1,131 | 1,219 |
| Denmark | Europe & Central Asia | 1,016 | 1,016 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 226 | 1,013 |
| St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 980 | 980 |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | 696 | 974 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 973 | 973 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | 755 | 941 |
| Nauru | East Asia & Pacific | 847 | 847 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | 785 | 840 |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | 337 | 826 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | 718 | 823 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 836 | 784 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 777 | 777 |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | 81.0 | 765 |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 318 | 748 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 555 | 600 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | 586 | 586 |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 577 | 577 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | 382 | 566 |
| Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 560 | 560 |
| St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | 514 | 514 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.9 | 511 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 346 | 381 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 296 | 296 |
| Barbados | Latin America & Caribbean | 283 | 283 |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 264 | 264 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 247 | 257 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 80.0 | 196 |
| West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 165 | 158 |
| Singapore | East Asia & Pacific | 106 | 106 |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 96.9 | 96.9 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 95.1 | 95.6 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 60.6 | 83.2 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.6 | 75.6 |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 74.6 | 74.6 |
| Maldives | South Asia | 57.2 | 57.2 |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 54.9 | 54.9 |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 21.1 | 20.1 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14.9 | 14.6 |
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.0 | 4.4 |
↓ Download this comparison (CSV) · 178 countries · source: FAO AQUASTAT · years 2021–2022