Renewable freshwater per person against how long that person can expect to live. There is no slope: the correlation is essentially zero. The driest countries on Earth post some of the longest lifespans, and several of the wettest post the shortest. How much water nature provides is not what turns up in a lifespan — clean water and the wealth to deliver it are.
Each point is one country: water in the ground against years of life. The cloud has no tilt — water you can drink, not water that exists, is what a lifespan reflects. · explore live in the console →
| Country | Region | Renewable freshwater per capita | Life expectancy at birth |
|---|---|---|---|
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.0 | 84.6 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | 4,603 | 84.4 |
| Andorra | Europe & Central Asia | 3,960 | 84.2 |
| Sweden | Europe & Central Asia | 16,306 | 84.1 |
| Japan | East Asia & Pacific | 3,437 | 84.0 |
| Italy | Europe & Central Asia | 3,093 | 84.0 |
| Spain | Europe & Central Asia | 2,327 | 83.9 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | 1,255 | 83.6 |
| Singapore | East Asia & Pacific | 106 | 83.3 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 80.0 | 83.2 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | 1,531 | 83.2 |
| Norway | Europe & Central Asia | 70,000 | 83.2 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 14.9 | 83.1 |
| Australia | East Asia & Pacific | 18,909 | 83.1 |
| Ireland | Europe & Central Asia | 9,400 | 83.0 |
| France | Europe & Central Asia | 2,933 | 83.0 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 95.1 | 83.0 |
| Iceland | Europe & Central Asia | 445,023 | 82.8 |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 21.1 | 82.5 |
| Portugal | Europe & Central Asia | 3,642 | 82.4 |
| Finland | Europe & Central Asia | 19,258 | 82.3 |
| Belgium | Europe & Central Asia | 1,027 | 82.3 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | 8,840 | 82.3 |
| Denmark | Europe & Central Asia | 1,016 | 82.3 |
| Canada | North America | 73,197 | 82.1 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | 64,349 | 82.0 |
| Austria | Europe & Central Asia | 6,083 | 82.0 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | 621 | 82.0 |
| Puerto Rico (US) | Latin America & Caribbean | 2,205 | 81.9 |
| Greece | Europe & Central Asia | 5,557 | 81.8 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | 586 | 81.8 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.6 | 81.4 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | 2,145 | 81.4 |
| Chile | Latin America & Caribbean | 45,262 | 81.4 |
| Maldives | South Asia | 57.2 | 81.3 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | 22,236 | 81.0 |
| Germany | Europe & Central Asia | 1,286 | 80.8 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 296 | 80.2 |
| Czechia | Europe & Central Asia | 1,232 | 80.0 |
| Albania | Europe & Central Asia | 10,972 | 79.8 |
| Panama | Latin America & Caribbean | 31,040 | 79.8 |
| Estonia | Europe & Central Asia | 9,423 | 79.3 |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 74.6 | 79.0 |
| Croatia | Europe & Central Asia | 9,778 | 78.9 |
| United States | North America | 8,437 | 78.9 |
| Poland | Europe & Central Asia | 1,456 | 78.4 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | 2,320 | 78.4 |
| Armenia | Europe & Central Asia | 2,310 | 78.3 |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | 27,190 | 78.3 |
| Cuba | Latin America & Caribbean | 3,447 | 78.3 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 11,077 | 78.0 |
| China | East Asia & Pacific | 1,992 | 78.0 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 60.6 | 78.0 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 836 | 77.9 |
| Peru | Latin America & Caribbean | 49,021 | 77.9 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | 41,459 | 77.9 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,435 | 77.9 |
| Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 560 | 77.8 |
| Sri Lanka | South Asia | 2,380 | 77.7 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | 24,821 | 77.6 |
| Argentina | Latin America & Caribbean | 6,431 | 77.5 |
| Turkiye | Europe & Central Asia | 2,671 | 77.4 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | 5,460 | 77.2 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | 16,717 | 76.8 |
| Hungary | Europe & Central Asia | 625 | 76.7 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 346 | 76.7 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | 2,948 | 76.6 |
| Thailand | East Asia & Pacific | 3,130 | 76.6 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 247 | 76.5 |
| Romania | Europe & Central Asia | 2,225 | 76.5 |
| Latvia | Europe & Central Asia | 9,014 | 76.4 |
| Barbados | Latin America & Caribbean | 283 | 76.3 |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 577 | 76.2 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | 26,918 | 76.0 |
| Serbia | Europe & Central Asia | 1,261 | 76.0 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | 3,248 | 75.8 |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | 18,666 | 75.5 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 777 | 75.5 |
| Grenada | Latin America & Caribbean | 1,711 | 75.4 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | 3,180 | 75.3 |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | 23,209 | 75.1 |
| Bangladesh | South Asia | 620 | 74.9 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | 3,606 | 74.7 |
| Bahamas, The | Latin America & Caribbean | 1,761 | 74.7 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | 1,342 | 74.7 |
| Georgia | Europe & Central Asia | 15,658 | 74.7 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | 800 | 74.6 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | 3,212 | 74.5 |
| Belarus | Europe & Central Asia | 3,684 | 74.4 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | 17,307 | 74.0 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 2,092 | 73.9 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | 2,179 | 73.8 |
| Suriname | Latin America & Caribbean | 158,867 | 73.8 |
| Belize | Latin America & Caribbean | 37,891 | 73.7 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 2,812 | 73.6 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | 29,895 | 73.4 |
| Bhutan | South Asia | 99,883 | 73.3 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | 8,664 | 73.0 |
| St. Lucia | Latin America & Caribbean | 1,678 | 72.8 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | 6,118 | 72.7 |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | 28,533 | 72.7 |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 318 | 72.6 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | 468 | 72.5 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 799 | 72.4 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | 7,015 | 72.4 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | 10,135 | 72.4 |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | 2,489 | 72.3 |
| St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | 514 | 72.3 |
| India | South Asia | 1,014 | 72.2 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | 6,232 | 71.9 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.9 | 71.8 |
| Vanuatu | East Asia & Pacific | 31,944 | 71.7 |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | 3,812 | 71.6 |
| St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 980 | 71.4 |
| Moldova | Europe & Central Asia | 641 | 71.3 |
| Dominica | Latin America & Caribbean | 2,993 | 71.3 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | 7,240 | 71.3 |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 96.9 | 71.1 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | 7,011 | 70.8 |
| Solomon Islands | East Asia & Pacific | 57,229 | 70.7 |
| Nepal | South Asia | 6,670 | 70.6 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | 293,317 | 70.3 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | 194 | 70.2 |
| Philippines | East Asia & Pacific | 4,203 | 69.9 |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 9,633 | 69.9 |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 54.9 | 69.4 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | 984 | 69.3 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | 25,188 | 69.2 |
| West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 165 | 69.2 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | 1,462 | 68.9 |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | 25,130 | 68.7 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | 82.0 | 68.7 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | 67,469 | 68.5 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | 824 | 68.5 |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | 696 | 68.0 |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | 5,999 | 67.9 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 226 | 67.8 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 973 | 67.6 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | 785 | 67.6 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | 2,132 | 67.5 |
| Fiji | East Asia & Pacific | 31,052 | 67.5 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | 1,298 | 67.2 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | 18,654 | 67.1 |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | 1,439 | 67.0 |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | 3,980 | 66.5 |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | 81.0 | 66.5 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | 718 | 66.3 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,162 | 66.3 |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 78,505 | 66.3 |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 264 | 66.2 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 1,138 | 66.1 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 36,785 | 66.0 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | 914 | 65.7 |
| Haiti | Latin America & Caribbean | 1,131 | 65.1 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | 4,153 | 64.8 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | 2,166 | 64.3 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 7,599 | 64.3 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | 9,880 | 64.0 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 14,416 | 63.9 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | 11,072 | 63.8 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | 382 | 63.8 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | 755 | 63.8 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | 3,071 | 63.8 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 763 | 63.1 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | 1,265 | 62.9 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | 37,221 | 62.3 |
| Nauru | East Asia & Pacific | 847 | 62.3 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 2,528 | 62.1 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 8,789 | 62.1 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 19,331 | 62.0 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | 138 | 61.4 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 555 | 61.3 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | 749 | 61.0 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | 16,080 | 60.9 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | 2,600 | 60.7 |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | 337 | 59.0 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | 2,288 | 57.8 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 27,658 | 57.7 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | 813 | 55.2 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | 990 | 54.6 |
↓ Download this comparison (CSV) · 180 countries · source: World Bank Open Data · years 2021–2024